
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-21 | 05:26 | 06:01 | 35 分鐘 |
2 | 03:59 | 05:14 | 75 分鐘 | |
3 | 03:57 | 03:57 | 0 分鐘 | |
4 | 03:55 | 03:55 | 0 分鐘 | |
5 | 02:52 | 03:37 | 45 分鐘 | |
6 | 00:38 | 02:47 | 129 分鐘 | |
7 | 2021-01-20 | 02:44 | 06:00 | 195 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
9 | 2021-01-19 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
10 | 22:40 | 23:40 | 60 分鐘 | |
11 | 05:08 | 06:07 | 58 分鐘 | |
12 | 03:38 | 04:57 | 79 分鐘 | |
13 | 01:17 | 03:26 | 129 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
15 | 2021-01-18 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
16 | 22:31 | 23:19 | 49 分鐘 | |
17 | 2021-01-17 | 00:32 | 04:23 | 230 分鐘 |
18 | 00:01 | 00:24 | 24 分鐘 | |
19 | 2021-01-16 | 22:07 | 23:54 | 108 分鐘 |
20 | 03:01 | 05:42 | 162 分鐘 | |
21 | 01:40 | 02:47 | 66 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
23 | 2021-01-15 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
24 | 01:22 | 04:12 | 169 分鐘 | |
25 | 00:04 | 01:18 | 73 分鐘 | |
26 | 2021-01-14 | 21:08 | 23:14 | 126 分鐘 |
27 | 02:01 | 03:52 | 111 分鐘 | |
28 | 01:33 | 01:53 | 19 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
30 | 2021-01-13 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 104-meme.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
